Klasyfikacja Generalna po VI turniejach
- Szczegóły
- Opublikowano: czwartek, 01 październik 2015 15:35
Tabela po VI kolejkach, kategoria Junior 2006 i mł.
1 | SP Przyjaźń | 79 |
2 | Vigo Tuchom | 55 |
3 | SP Skrzeszewo | 52 |
4 | Radunia Glincz | 20 |
5 | AP Banino | 12 |
6 | SP II Przyjaźń | 12 |
7 | Lider Dębogórze | 10 |
Tabela po VI kolejkach, kategoria Junior 2004 i mł.
1 | SP Przyjaźń | 65 |
2 | Radunia Glincz | 40 |
3 | SP Skrzeszewo | 27 |
4 | Lider Dębogórze | 20 |
5 | AP Banino | 12 |
Tabela po VI kolejkach, kategoria Junior 2002 i mł.
1 | SP Przyjaźń | 52 |
2 | SP Skrzeszewo | 45 |
3 | KS Sulmin | 20 |
4 | ProFan II Gościcino | 20 |
5 | ProFan I Gościcino | 15 |
Tabela po VI kolejkach, kategoria Junior 2000 i mł.
1 | Amator Kiełpino | 42 |
2 | UKS Skrzeszewo | 40 |
3 | Amator II Kiełpino | 35 |
4 | UKS Przyjaźń | 34 |
5 | Dark Żukowo | 20 |
6 | Ząbrsko Górne | 15 |
7 | Vigo Tuchom | 12 |
8 | Glincz | 10 |
Tabela po VI kolejkach, kategoria Junior 1998 i mł.
1 | 1912 Borkowo | 95 |
2 | Amator Kiełpino | 70 |
3 | UKS Skrzeszewo | 37 |
4 | Szakale Borkowo | 32 |
5 | Vigo Tuchom | 24 |
6 | FC Podwórko Przywidz | 15 |
7 | ProFan Gościcino | 15 |
8 | UKS Przyjaźń | 9 |
Tabela po VI kolejkach, kategoria Seniorów
1 | Amigo Przyjaźń | 60 |
2 | Ochota Miechucino | 48 |
3 | Vigo Tuchom | 44 |
4 | ProFan Gościcino | 42 |
5 | Stoljer Niestępowo | 27 |
6 | ECO Kąpino | 20 |
7 | Radunia Glincz | 20 |
8 | Orły PCM Przywidz | 17 |
9 | KS Łapino | 15 |
10 | UKS Przyjaźń | 12 |
11 | Sopieszyno | 10 |
12 | 1912 Borkowo | 10 |
13 | KS Sulmin | 8 |